电气14-1 | |
1 | 谭政 |
2 | 李家腾 |
3 | 刘思怡 |
4 | 秦善萌 |
5 | 茹雯雯 |
6 | 石淼岩 |
7 | 张苏苏 |
8 | 董范青 |
9 | 高鹏智 |
10 | 谷晓东 |
11 | 李之皓 |
12 | 李志玮 |
13 | 刘程 |
14 | 刘斯特 |
15 | 鹿舒寓 |
16 | 鹿洋 |
17 | 马笳� |
18 | 马英贤 |
19 | 潘凯宁 |
20 | 彭林波 |
21 | 秦千皓 |
22 | 苏昌奇 |
23 | 王凯藤 |
24 | 王子键 |
25 | 谢晓旭 |
26 | 于凯 |
27 | 张智博 |
28 | 周卓良 |
29 | 朱益良 |
30 |
|
31 |
|
32 |
|
33 |
|
电气14-2 | |
1 | 李伟秀 |
2 | 石晓璇 |
3 | 赵亚茹 |
4 | 郑惠文 |
5 | 朱晨 |
6 | 宗�妍 |
7 | 曹学谦 |
8 | 陈明辉 |
9 | 仇孟振 |
10 | 付佳 |
11 | 葛怀宇 |
12 | 何映江 |
13 | 李东宇 |
14 | 李杨 |
15 | 梁嘉懿 |
16 | 梁奇 |
17 | 刘贡省 |
18 | 马瑞兴 |
19 | 齐航 |
20 | 钱聪 |
21 | 孙成韬 |
22 | 田明珠 |
23 | 王诚 |
24 | 王龙 |
25 | 魏佳序 |
26 | 吴宇顺 |
27 | 谢伟东 |
28 | 姚德华 |
29 | 张猛 |
30 |
|
31 |
|
32 |
|
33 |
|
电气14-3 | |
1 | 王琦 |
2 | 李琳 |
3 | 刘鲁芳 |
4 | 毛咪 |
5 | 陶孝涛 |
6 | 袁舒 |
7 | 毕鉴 |
8 | 陈可大 |
9 | 代文博 |
10 | 郭汉琮 |
11 | 胡志望 |
12 | 李孔阳 |
13 | 李林波 |
14 | 李强 |
15 | 刘靖 |
16 | 刘雷宇 |
17 | 刘兴豪 |
18 | 唐白元 |
19 | 童镗力 |
20 | 王炜国 |
21 | 王志琦 |
22 | 吴超辉 |
23 | 吴诺亚 |
24 | 于孙健 |
25 | 袁靖宇 |
26 | 曾伟荣 |
27 | 张新恺 |
28 | 庄其 |
29 |
|
30 |
|
31 |
|
32 |
|
33 |
|
电气14-4 | |
1 | 郭选蕾 |
2 | 秦凯娜 |
3 | 张林静 |
4 | 赵晨辰 |
5 | 朱晓灿 |
6 | 崔晓晨 |
7 | 董洪硕 |
8 | 付佳林 |
9 | 宫震 |
10 | 季序 |
11 | 金峰 |
12 | 赖儒风 |
13 | 乐树钦 |
14 | 李超 |
15 | 李庆 |
16 | 刘飞 |
17 | 吕文健 |
18 | 潘辉 |
19 | 阮宇晗 |
20 | 孙源 |
21 | 王想 |
22 | 伍文杰 |
23 | 徐爽腾 |
24 | 闫宽宽 |
25 | 禹旭涛 |
26 | 张吉文 |
27 | 张宇辰 |
28 | 张玉成 |
29 | 朱少轩 |
30 |
|
31 |
|
32 |
|
33 |
|
电气14-5 | |
1 | 赵玮奇 |
2 | 候士雅 |
3 | 李俐蓉 |
4 | 许一凡 |
5 | 张玉 |
6 | 赵悦彤 |
7 | 蔡致坤 |
8 | 程浩真 |
9 | 邓旺 |
10 | 龚志恒 |
11 | 何旺 |
12 | 简明阳 |
13 | 刘磊 |
14 | 罗书平 |
15 | 马豪 |
16 | 马旭 |
17 | 庞启华 |
18 | 任伟 |
19 | 宋易林 |
20 | 王家俊 |
21 | 王琨 |
22 | 魏民 |
23 | 夏志豪 |
24 | 杨奉志 |
25 | 叶婉祥 |
26 | 喻诚 |
27 | 张径阁 |
28 | 张世朋 |
29 | 赵一龙 |
30 | 张郅琦 |
31 |
|
32 |
|
33 |
|
电气14-6 | |
1 | 韩语嫣 |
2 | 李慧 |
3 | 李秋媛 |
4 | 史若萌 |
5 | 王慧凡 |
6 | 张晓彤 |
7 | 陈文博 |
8 | 戴泽龙 |
9 | 付建民 |
10 | 付子祥 |
11 | 黄红伦 |
12 | 焦建峰 |
13 | 刘昂 |
14 | 宋鹏程 |
15 | 孙竞开 |
16 | 王琨元 |
17 | 王留全 |
18 | 王一兆 |
19 | 王英杰 |
20 | 尉德杰 |
21 | 文杰 |
22 | 吴尚谦 |
23 | 宣丛丛 |
24 | 阎学雨 |
25 | 杨旭 |
26 | 余跃 |
27 | 袁诚 |
28 | 张为凯 |
29 | 张政 |
30 | 赵伟贺 |
31 |
|
32 |
|
33 |
|
理科14-1 | |
1 | 许金阳 |
2 | 吴志康 |
3 | 刘天然 |
4 | 刘强 |
5 | 徐磊 |
6 | 聂航 |
7 | 徐维东 |
8 | 刘百祥 |
9 | 王向阳 |
10 | 王本刚 |
11 | 王家伟 |
12 | 刘圣林 |
13 | 常鹏燕 |
14 | 陈泽 |
15 | 安邦 |
16 | 花志浩 |
17 | 王迪英 |
18 | 李旭阳 |
19 | 陈兆凡 |
20 | 徐江军 |
21 | 李淳 |
22 | 鲁威 |
23 | 魏钰琳 |
24 |
|
25 |
|
26 |
|
27 |
|
28 |
|
29 |
|
30 |
|
31 |
|
32 |
|
33 |
|
理科14-2 | |
1 | 郑佳骅 |
2 | 康雅 |
3 | 黄耀 |
4 | 李武泉 |
5 | 栾日中 |
6 | 刘子健 |
7 | 赵今 |
8 | 段浩然 |
9 | 王闯闯 |
10 | 鲁文格 |
11 | 武�晗 |
12 | 刘子尧 |
13 | 刘曦 |
14 | 赵斯焱 |
15 | 韩子杰 |
16 | 鲍泉旭 |
17 | 武雷超 |
18 | 汪磊 |
19 | 张晗 |
20 | 张� |
21 | 王煜 |
22 | 何鑫岩 |
23 | 卢志亮 |
24 | 刘界志 |
25 | 李依依 |
26 | 范珏铄 |
27 |
|
28 |
|
29 |
|
30 |
|
31 |
|
32 |
|
33 |
|
理科14-3 | |
1 | 王�珑 |
2 | 许宁 |
3 | 沈嘉威 |
4 | 徐茂林 |
5 | 迟庆元 |
6 | 赵昕 |
7 | 张泽群 |
8 | 陈飞宇 |
9 | 尹承禹 |
10 | 万润 |
11 | 张星耀 |
12 | 陈志硕 |
13 | 牟泽民 |
14 | 马� |
15 | 潘佳宇 |
16 | 岳萌琛 |
17 | 张磐 |
18 | 刘宏言 |
19 | 周乾坤 |
20 | 肖菁枫 |
21 | 亓凯 |
22 | 史双田 |
23 | 王化峰 |
24 | 魏思路 |
25 | 马腾 |
26 | 魏甲强 |
27 |
|
28 |
|
29 |
|
30 |
|
31 |
|
32 |
|
33 |
|
理科14-4 | |
1 | 杨丰瑞 |
2 | 刘昭 |
3 | 牛晓辉 |
4 | 付德森 |
5 | 盛萌辉 |
6 | 李浩智 |
7 | 郑诗瑞 |
8 | 李美航 |
9 | 迟文杨 |
10 | 韩项珂 |
11 | 芮海龙 |
12 | 林瑞程 |
13 | 王树开 |
14 | 郑宛镧 |
15 | 孙枫智 |
16 | 张启龙 |
17 | 孙锦程 |
18 | 刘慧娴 |
19 | 杜亚东 |
20 | 汪明旺 |
21 | 王邻 |
22 | 韩明阳 |
23 | 周卓印 |
24 | 孙骞 |
25 |
|
26 |
|
27 |
|
28 |
|
29 |
|
30 |
|
31 |
|
32 |
|
2015-1-28 10:55:44