次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
周次 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
日期 | 15/9 | 22/9 | 29/9 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 3/11 | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 1/12 | 8/12 | 15/12 | 22/12 | 29/12 | |
力学 | 理 论 | 车工 | 车工 | 陶艺/现代焊接 | 铸工 | 铸工 | 特工 | 钳工 | 钳工 | 钳工 | 刨锻 | 数车 | 焊工 | 综 论 | ||
车工 | 车工 | 石油 | 铸工 | 新技术 | 特工 | 钳工 | 钳工 | 钳工 | 数铣 | 铣磨 | 焊工 | 考 试 | ||||
力学 | 理 论 | 特工 | 焊工 | 车工 | 车工 | 陶艺/现代焊接 | 刨锻 | 钳 工 | 钳工 | 钳工 | 铸工 | 铸工 | 数车 | 综 论 | ||
特工 | 焊工 | 车工 | 车工 | 石油 | 数铣 | 钳工 | 钳工 | 钳工 | 铸工 | 新技术 | 铣磨 | 考 试 | ||||
物理 | 理 论 | 钳工 | 钳工 | 钳工 | 刨锻 | 数车 | 焊工 | 车工 | 车工 | 陶艺/现代焊接 | 铸工 | 铸工 | 特工 | 综 论 | ||
钳工 | 钳工 | 钳工 | 数铣 | 铣磨 | 焊工 | 车工 | 车工 | 新技术 | 铸工 | 石油 | 特工 | 考 试 | ||||
物理 | 理 论 | 刨锻 | 数车 | 特工 | 焊工 | 车工 | 车工 | 陶艺/现代焊接 | 铸工 | 新技术 | 钳工 | 钳工 | 钳工 | 综 论 | ||
数铣 | 铣磨 | 特工 | 焊工 | 车工 | 车工 | 铸工 | 铸工 | 石油 | 钳工 | 钳工 | 钳工 | 考 试 | ||||
物理 | 理 论 | 铸工 | 铸工 | 刨锻 | 钳 工 | 钳工 | 钳工 | 特工 | 数车 | 车工 | 车工 | 焊工 | 陶艺/现代焊接 | 综 论 | ||
铸工 | 石油 | 数铣 | 钳工 | 钳工 | 钳工 | 特工 | 铣磨 | 车工 | 车工 | 焊工 | 新技术 | 考 试 | ||||
物理 | 理 论 | 铸工 | 铸工 | 焊工 | 钳 工 | 钳工 | 钳工 | 数车 | 特工 | 刨锻 | 陶艺/现代焊接 | 车工 | 车工 | 综 论 | ||
铸工 | 新技术 | 焊工 | 钳工 | 钳工 | 钳工 | 铣磨 | 特工 | 数铣 | 石油 | 车工 | 车工 | 考 试 |
实习理论课安排表 理论课上课时间:上午8:00~12:00,下午14:00~17:00
时间 班级 | 9月15日上午 | 9月15日下午 | 9月22日上午 | 9月22日下午 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
力学 13 1-2 | 概论 | 概论 | 钳工 | 钳工 | 材料 | 铸工 | 铣刨磨锻 | 车工 | 车工 | 特工 | 特工 | 数车 | 数铣 | 焊工 |
理论课上课地点:9月15日、9月22日 第1~4节 南教201 第5~7节 南教203
制表:李雪琴 审核:马建民 日期:2014.08
2014-5-26 9:31:30