次 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
日 期 | 14/7 | 15/7 | 16/7 | 17/7 | 18/7 | 19/7 | 21/7 | 22/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | 26/7 | 28/7 | 29/7 | 30/7 | 31/7 | 1/8 | 2/8 | 4/8 | 5/8 | |
星 期 | 周一一一一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周一一一一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周一 | 周二 | |
材控13-1 | 理论 | 车工 | 车工 | 铸工 | 铸工 | 刨锻 | 特工 | 自习 | 钳工 | 钳工 | 数车 | 数铣 | 焊工 | 综论 | |||||||
铸工 | 石油 | 新技术 | 铣磨 | 考试 | |||||||||||||||||
材控13-2 | 理论 | 车工 | 车工钳工 | 铸工 | 铸工 | 焊工 | 数车 | 自习 | 数铣 | 钳工 | 钳工 车工 | 特工 | 特工 | 石油 | 综论 | ||||||
铸工 | 刨锻 | 特工 | 铣磨 | 新技术 | 考试 | ||||||||||||||||
材控3-3 | 理论 | 钳工 | 钳工 | 数车 | 特工 | 铸工 | 石油 | 车工 | 车工 | 焊工 | 自习 | 数铣 | 综论 | ||||||||
数车 | 刨锻 | 新技术 | 焊工 | 铣磨 | 考试 | ||||||||||||||||
材控13-4 | 理论 | 数车 | 焊工 | 数铣 | 刨锻 | 车工 | 铸工 | 特工 | 自习 | 石油 | 铣磨 | 钳工 | 综论 | ||||||||
车工 | 新技术 | 钳工 | 考试 | ||||||||||||||||||
材料13-1 | 理论 | 特工 | 铣磨 | 石油 | 车工 | 自习 | 焊工 | 铸工 | 数车 | 刨锻 | 数铣 | 钳工 | 综论 | ||||||||
新技术 | 车工钳工 | 数铣 | 钳工 车工 | 考试 | |||||||||||||||||
材料13-2 | 理论 | 刨锻 | 数车 | 焊工 | 新技术 | 钳工 | 自习 | 数铣 | 铸工 | 特工 | 石油 | 车工 | 综论 | ||||||||
铣磨 | 钳工 | 车工 | 考试 | ||||||||||||||||||
光电 | 理论 | 铸工 | 铸工 | 新技术 | 特工 | 焊工 | 自习 | 数车 | 车工 | 车工 | 钳工 | 综论 | | ||||||||
铣刨磨 | 石油 | 数铣 | 钳工 | 考试 | |||||||||||||||||
光电 | 理论 | 铸工 | 铸工 | 石油 | 焊工 | 特工 | 数车 | 自习 | 车 | 车 钳 钳钳 | 钳 | 综论 | | ||||||||
新技术 | 铣刨磨 | 数铣 | 钳 车 | 考试 | | ||||||||||||||||
储运 | 理论 | 焊工 | 自习 | 特工 | 数铣 | 铣刨磨 | 石油 | 铸工 | 钳工 | 钳工 | 车工 | 综论 | | ||||||||
新技术 | 数车 | 铸工 | 车工 | 考试 | | |
实习理论课安排表 理论课上课时间:上午8:00~12:00,下午14:00~17:00
时间 班级 | 7月14日上午 | 7月14日下午 | 7月15日上午 | 7月15日下午 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
材控13 1-4 | 概论 | 概论 | 钳工 | 钳工 | 材料 | 焊工 | 铸工 | 特工 | 特工 | 车工 | 车工 | 数车 | 数铣 | 铣刨磨锻 |
理论课上课地点:7月14日 、7月15日 第1~7节 南教100
制表:李雪琴 审核:马建民 日期:2014.06
2014-3-26 9:28:01