次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
周次 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
日期 | 6/3 | 13/3 | 20/3 | 27/3 | 3/4 | 10/4 | 17/4 | 24/4 | 8/5 | 15/5 | 22/5 | 29/5 | 5/6 | 12/6 | 19/6 | ||
光信息 | 理 论 | 车 工 | 铸工 | 铸工 | 特工 | 钳工 | 钳 工 | 刨锻 | 数车 | 焊工 | 综 论 | ||||||
新技术 | 数铣 | 铣磨 | 考 试 | ||||||||||||||
光信息 | 理 论 | 车 工 钳 工 | 铸工 | 新技术 | 刨锻 | 钳工 车工 | 钳 工 车 工 | 特工 | 焊工 | 数车 | 综 论 | ||||||
铸工 | 数铣 | 铣磨 | 考 试 | ||||||||||||||
物理 | 理 论 | 钳 工 | 刨锻 | 数车 | 焊工 | 车工 | 车 工 | 铸工 | 铸工 | 特工 | 综 论 | ||||||
数铣 | 铣磨 | 新技术 | 考 试 | ||||||||||||||
物理 | 理 论 | 刨锻 | 数车 | 特工 | 车 工 | 焊工 | 铸工 | 铸工 | 钳 工 | 综 论 | |||||||
数铣 | 铣磨 | 新技术 | 考 试 | ||||||||||||||
物理 | 理 论 | 铸工 | 新技术 | 刨锻 | 车 工 钳 工 | 特工 | 焊工 | 数车 | 钳 工 车 工 | 综 论 | |||||||
铸工 | 数铣 | 铣磨 | 考 试 | ||||||||||||||
物理 | 理 论 | 铸工 | 铸工 | 焊工 | 钳 工 | 数车 | 刨锻 | 特工 | 车 工 | 综 论 | |||||||
新技术 | 铣磨 | 数铣 | 考 试 |
实习理论课安排表 理论课上课时间:上午8:00~12:00,下午14:00~17:00
时间 班级 | 3月6日上午 | 3月6日下午 | 3月13日上午 | 3月13日下午 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
光信息11 1-2 | 概论 | 概论 | 钳工 | 钳工 | 材料 | 铸工 | 焊工 | 车工 | 车工 | 特工 | 特工 | 数车 | 数铣 | 铣刨磨锻 |
制表:李雪琴 审核:马建民
2014-1-26 9:09:17