次 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
周 次 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
日 期 | 22/9 | 29/9 | 6/10 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 3/11 | 10/11 | 17/11 | |||||
公选1班 | 理论 | 车工 | 国庆 | 钳工 | 焊工 | 特工 | 铸工 | 数铣 | 铣刨磨 | |||||
数车 | 石油 | 新技术 | ||||||||||||
公选2班 | 理论 | 特工 | 车工 | 铸工 | 数车 | 钳工 | 铣刨磨 | 石油 | ||||||
数铣 | 新技术 | 焊工 |
实习理论课安排表
课时 班级 | 9月22日上午 | 9月22日下午 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
公选1-2 | 总论 | 总论 | 数控 | 车工 | 材料 | 铸工 | 特工 | 钳工 |
制表:姜莞西 审核:马建民 日期:2013.07
2013-7-25 14:50:26