天 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
周 数 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
日 期 | 27/9 | 11/10 | 18/10 | 25/10 | 1/11 | 8/11 | 15/11 | 22/11 | 29/11 | 6/12 | 13/12 | 20/12 | 27/12 |
安全 | 理 论 | 车工 | 车工 | 钳工 | 特工 | 焊工 | 数车 | 新技术 | 自习 | 铣刨磨 | 铸工 | 综论 | |
车工 | 钳工 | 钳工 | 特工 | 焊工 | 数铣 | 石油 | 自习 | 铸工 | 铸工 | 考试 | |||
安全 | 理 论 | 车工 | 车工 | 钳工 | 新技术 | 特工 | 焊工 | 自习 | 铣刨磨 | 数铣 | 铸工 | 综论 | |
车工 | 钳工 | 钳工 | 石油 | 特工 | 焊工 | 自习 | 数车 | 铸工 | 铸工 | 考试 | |||
安全 | 理 论 | 钳工 | 钳工 | 车工 | 数车 | 铣刨磨 | 铸工 | 特工 | 焊工 | 新技术 | 自习 | 综论 | |
钳工 | 车工 | 车工 | 数铣 | 铸工 | 铸工 | 特工 | 焊工 | 石油 | 自习 | 考试 | |||
海工11-1班 | 理 论 | 钳工 | 钳工 | 车工 | 焊工 | 数车 | 铸工 | 自习 | 特工 | 石油 | 新技术 | 综论 | |
钳工 | 车工 | 车工 | 焊工 | 铸工 | 铸工 | 自习 | 特工 | 数铣 | 铣刨磨 | 考试 | |||
海工11-2班 | 理 论 | 铸工 | 铸工 | 特工 | 车工 | 车工 | 钳工 | 焊工 | 新技术 | 自习 | 铣刨磨 | 综论 | |
铸工 | 数车 | 特工 | 车工 | 钳工 | 钳工 | 焊工 | 石油 | 自习 | 数铣 | 考试 | |||
海工11-3班 | 理 论 | 铸工 | 铸工 | 数车 | 车工 | 车工 | 钳工 | 自习 | 石油 | 特工 | 焊工 | 综论 | |
铸工 | 铣刨磨 | 数铣 | 车工 | 钳工 | 钳工 | 自习 | 新技术 | 特工 | 焊工 | 考试 | |||
海油11-1班 | 理 论 | 特工 | 石油 | 铸工 | 钳工 | 钳工 | 车工 | 铣刨磨 | 自习 | 焊工 | 数铣 | 综论 | |
特工 | 铸工 | 铸工 | 钳工 | 车工 | 车工 | 数车 | 自习 | 焊工 | 新技术 | 考试 | |||
海油11-2班 | 理 论 | 焊工 | 数车 | 铸工 | 钳工 | 钳工 | 车工 | 石油 | 数铣 | 自习 | 特工 | 综论 | |
焊工 | 铸工 | 铸工 | 钳工 | 车工 | 车工 | 新技术 | 铣刨磨 | 自习 | 特工 | 考试 | |||
石工 | 理 论 | 数车 | 特工 | 焊工 | 铸工 | 铸工 | 新技术 | 自习 | 车工 | 车工 | 钳工 | 综论 | |
数铣 | 特工 | 焊工 | 铸工 | 铣刨磨 | 石油 | 自习 | 车工 | 钳工 | 钳工 | 考试 | |||
石工 | 理 论 | 自习 | 焊工 | 新技术 | 铸工 | 铸工 | 特工 | 数铣 | 车工 | 车工 | 钳工 | 综论 | |
自习 | 焊工 | 石油 | 铸工 | 数车 | 特工 | 铣刨磨 | 车工 | 钳工 | 钳工 | 考试 |
实习理论课安排表
课 时 班 级 | 9月27日上午 | 9月27日下午 | 10月11日上午 | 10月11日下午 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
安全12 1-3 | 总论 | 总论 | 车工 | 车工 | 焊工 | 铣刨磨 | 铸工 | 特工 | 特工 | 钳工 | 钳工 | 数车 | 数铣 | 材料 |
海工111-3 | 总论 | 总论 | 铸工 | 铣刨磨 | 车工 | 车工 | 焊工 | 数车 | 数铣 | 特工 | 特工 | 材料 | 钳工 | 钳工 |
制表:姜莞西 审核:马建民 日期:2013.07
2013-7-25 14:49:00