次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
日 期 | 28/7 | 29/7 | 30/7 | 31/7 | 1/8 | 2/8 | 3/8 | |
星 期 | 周 日 | 周一 | 周 二 | 周 三 | 周 四 | 周 五 | 周 六 | |
留学生10-1 | 8:15―9:15 | 总 论 | 铸造 | 焊接 | 车工 | 数控 | 钳工 | 钳工 |
9:30―11:15 | 工训一层集训 | 考试 | ||||||
14:15―16:00 | 工训四层集训 | 铸造 | 焊接 | 车工 | 数控 | 钳工 | 总结 | |
16:10―17:15 | 铸造理论课 | 焊接理论课 | 车工理论课 | 数控理论课 | 钳工理论课 | |||
留学生10-2 | 8:15―9:15 | 总 论 | 钳工 | 数控理论课 | 铸造理论课 | 焊接理论课 | 车工理论课 | 车工 |
9:30―11:15 | 工训四层集训 | 数控 | 铸造 | 焊接 | 车工 | 考试 | ||
14:15―16:00 | 工训一层集训 | 钳工 | 数控 | 铸造 | 焊接 | 车工 | 总结 | |
16:10―17:15 | 钳工理论课 |
制表:姜莞西 审核:马建民
2013-7-5 17:23:37