次 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
日 期 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | 5/7 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/7 | 11/7 | 12/7 | 13/7 | 14/7 | |
星 期 | 周 二 | 周 三 | 周 四 | 周 五 | 周日 | 周 一 | 周 二 | 周 三 | 周 四 | 周 五 | 周六 | 周日 | |
石 工10-1 | 总论 | 车工 | 车工 | 钳工 | 锻 | 集训 | 特工 | 磨热 | 数车 | 焊工 | 铸造 | 综 | |
理论课 | 钳工 | 数铣 | 特工 | 自习 | 数车 | 焊工 | 铸造 | 铣刨 | |||||
石 工10-2 | 总论 | 车工 钳工 | 车工 | 钳工 车工 | 数车 | 自习 | 数铣 | 铸造 | 焊工 | 铣刨 | 特工 | 综 | |
理论课 | 钳工 | 锻 | 铸造 | 焊工 | 磨热 | 特工 | 集训 | ||||||
石 工10-3 | 总论 | 钳工 | 钳工 | 车工 | 焊工 | 数铣 | 集训 | 铣刨 | 铸造 | 特工 | 数车 | 综 | |
理论课 | 车工 | 磨热 | 自习 | 铸造 | 特工 | 数车 | 锻 | ||||||
石 工10-4 | 总论 | 特工 | 数车 | 锻 | 集训 | 车工 | 钳工 | 钳工 | 数铣 | 铸造 | 焊工 | 综 | |
理论课 | 铣刨 | 车工 | 磨热 | 铸造 | 焊工 | 自习 | |||||||
石 工10-5 | 总论 | 铸造 | 焊工 | 特工 | 自习 | 车工 钳工 | 钳工 车工 | 钳工 | 集训 | 数车 | 数铣 | 综 | |
理论课 | 车工 | 铣刨 | 数车 | 锻 | 磨热 | ||||||||
石 工10-6 | 总论 | 焊工 | 铸造 | 数车 | 铣刨 | 钳工 | 车工 | 车工 | 特工 | 数铣 | 集训 | 综 | |
理论课 | 钳工 | 特工 | 锻 | 磨热 | 自习 | ||||||||
石 工10-9 | 总论 | 数车 | 锻 | 铣刨 | 铸造 | 自习 | 焊工 | 特工 | 车工 | 车工 | 钳工 | 综 | |
理论课 | 数铣 | 铸造 | 磨热 | 焊工 | 特工 | 集训 | 钳工 | ||||||
石 工10-13 | 总论 | 锻 | 集训 | 焊工 | 磨热 | 特工 | 铸造 | 数车 | 车工 钳工 | 车工 | 钳工 车工 | 综 | |
理论课 | 数铣 | 铣刨 | 特工 | 铸造 | 数车 | 自习 | 钳工 | ||||||
石 工10-15 | 总论 | 铣刨 | 特工 | 集训 | 自习 | 铸造 | 数车 | 焊工 | 钳工 | 钳工 | 车工 | 综 | |
理论课 | 磨热 | 锻 | 铸造 | 数车 | 焊工 | 数铣 | 车工 |
2013-6-25 17:21:53