天数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
日期 | 8/3 | 15/3 | 22/3 | 29/3 | 12/4 | 19/4 | 26/4 | 10/5 | 17/5 | 24/5 | 31/5 | 7/6 |
热工 12-1 | 理 论 | 车 | 车 | 钳 | 铸工 | 铣刨磨 | 自习 | 特工 | 数车 | 焊工 | 综论 | |
车 | 钳 | 钳 | 铸工 | 石油 | 自习 | 特工 | 数铣 | 焊工 | 考试 | |||
热工12-2 | 理 论 | 车 | 车 | 钳 | 铸工 | 石油 | 数车 | 焊工 | 特工 | 自习 | 综论 | |
车 | 钳 | 钳 | 铸工 | 铣刨磨 | 数铣 | 焊工 | 特工 | 自习 | 考试 | |||
热工12-3 | 理 论 | 钳 | 钳 | 车 | 特工 | 焊工 | 自习 | 铸 工 | 石油 | 数车 | 综论 | |
钳 | 车 | 车 | 特工 | 焊工 | 自习 | 铸 工 | 铣刨磨 | 数铣 | 考试 | |||
理科12-1 | 理 论 | 焊工 | 特工 | 数车 | 车 | 车 | 钳 | 铸工 | 自习 | 铣刨磨 | 综论 | |
焊工 | 特工 | 数铣 | 车 | 钳 | 钳 | 铸工 | 自习 | 石油 | 考试 | |||
理科12-2 | 理 论 | 特工 | 焊工 | 自习 | 车 | 车 | 钳 | 数车 | 铣刨磨 | 铸工 | 综论 | |
特工 | 焊工 | 自习 | 车 | 钳 | 钳 | 数铣 | 石油 | 铸工 | 考试 | |||
理科12-3 | 理 论 | 数车 | 铣刨磨 | 铸 工 | 钳 | 钳 | 车 | 自习 | 焊工 | 特工 | 综论 | |
数铣 | 石油 | 铸 工 | 钳 | 车 | 车 | 自习 | 焊工 | 特工 | 考试 | |||
理科12-4 | 理 论 | 铸工 | 石油 | 特工 | 焊工 | 数车 | 自习 | 钳 | 钳 | 车 | 综论 | |
铸工 | 铣刨磨 | 特工 | 焊工 | 数铣 | 自习 | 钳 | 车 | 车 | 考试 |
实习理论课安排表
课时 班级 | 3月8日上午 | 3月8日下午 | 3月15日上午 | 3月15日下午 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
热工 | 概论 | 概论 | 车工 | 车工 | 铣刨磨 | 数车 | 数铣 | 特工 | 特工 | 钳工 | 钳工 | 材料 | 铸工 | 焊工 |
理科 | 概论 | 概论 | 数车 | 数铣 | 车工 | 车工 | 铣刨磨 | 材料 | 铸工 | 特工 | 特工 | 焊工 | 钳工 | 钳工 |
制表:姜莞西 审核:马建民
2013-1-26 14:40:10