次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | ||
日期 | 7/3 | 14/3 | 21/3 | 28/3 | 11/4 | 18/4 | 25/4 | 9/5 | 16/5 | 23/5 | 26/5 | 30/5 | 2/6 | 6/6 | 9/6 | 13/6 | 16/6 | 20/6 | 23/6 | 27/6 | ||
材控12-1 | 理论 | 车工 | 车工 | 铸工 | 铸工 | 新技术 | 自习 | 特工 | 钳工 | 钳工 | 数车 | 数铣 | 焊工 | 综论 | ||||||||
铸工 | 石油 | 刨锻 | 铣磨 | 考试 | ||||||||||||||||||
材控12-2 | 理论 | 车工 | 车工 | 铸工 | 铸工 | 焊工 | 数车 | 自习 | 数铣 | 钳工 | 钳工 | 特工 | 特工 | 石油 | 综论 | |||||||
铸工 | 刨锻 | 特工 | 铣磨 | 新技术 | 考试 | |||||||||||||||||
材控12-3 | 理论 | 钳工 | 钳工 | 数车 | 特工 | 铸工 | 石油 | 车工 | 车工 | 焊工 | 自习 | 数铣 | 综论 | |||||||||
数车 | 刨锻 | 新技术 | 焊工 | 铣磨 | 考试 | |||||||||||||||||
材控12-4 | 理论 | 数车 | 焊工 | 数铣 | 刨锻 | 车工 | 铸工 | 特工 | 自习 | 石油 | 铣磨 | 钳工 | 综论 | |||||||||
车工 | 新技术 | 钳工 | 考试 | |||||||||||||||||||
材料12-1 | 理论 | 特工 | 石油 | 铣磨 | 车工 | 自习 | 焊工 | 铸工 | 数车 | 刨锻 | 数铣 | 钳工 | 综论 | |||||||||
新技术 | 车工 | 数铣 | 钳工 | 考试 | ||||||||||||||||||
材料12-2 | 理论 | 刨锻 | 数车 | 焊工 | 石油 | 钳工 | 自习 | 数铣 | 铸工 | 特工 | 新技术 | 车工 | 综论 | |||||||||
铣磨 | 钳工 | 车工 | 考试 | |||||||||||||||||||
车辆 | 理论 | 铸工 | 铸工 | 自习 | 特工 | 自习 | 焊工 | 数车 | 车工 | 车工 | 钳工 | 综论 | | |||||||||
铣刨磨 | 数铣 | 钳工 | 考试 | |||||||||||||||||||
车辆 | 理论 | 焊工 | 铣刨磨 | 铸工 | 自习 | 特工 | 数车 | 自习 | 钳工 | 钳工 | 车工 | 综论 |
| |||||||||
铸工 | 数铣 | 车工 | 考试 |
|
|
|
实习理论课安排表
时间 班级 | 3月7日上午 | 3月7日下午 | 3月14日上午 | 3月14日下午 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
材控12 1-4 | 概论 | 概论 | 钳工 | 钳工 | 材料 | 焊工 | 铸工 | 特工 | 特工 | 车工 | 车工 | 数车 | 数铣 | 铣刨磨锻 |
车辆12 1-2 | 概论 | 概论 | 材料 | 焊工 | 铸工 | 钳工 | 钳工 | 数车 | 数铣 | 特工 | 特工 | 铣刨磨 | 车工 | 车工 |
制表:姜莞西 审核:马建民
2013-1-26 14:38:28